Berlaku mulai tanggal 07 January 2011
Sampai dengan tanggal 08 January 2011
| Kota | Cuaca | Suhu (Min - Max) |
Kelembaban (Min - Max) |
| Banda Aceh | Hujan Ringan |
24 - 31 °C | 65 - 97 % |
| Medan | Hujan Sedang |
23 - 32 °C | 64 - 97 % |
| Pekanbaru | Hujan Ringan |
24 - 32 °C | 64 - 95 % |
| Batam | Hujan Ringan |
24 - 31 °C | 62 - 96 % |
| Padang | Hujan Ringan |
23 - 32 °C | 62 - 95 % |
| Jambi | Hujan Ringan |
23 - 32 °C | 65 - 96 % |
| Palembang | Hujan Ringan |
23 - 30 °C | 67 - 97 % |
| Pangkal Pinang | Hujan Ringan |
23 - 32 °C | 62 - 95 % |
| Bengkulu | Hujan Ringan |
23 - 32 °C | 64 - 96 % |
| Bandar Lampung | Hujan Ringan |
22 - 33 °C | 43 - 93 % |
| Pontianak | Hujan Ringan |
23 - 33 °C | 63 - 96 % |
| Samarinda | Berawan |
24 - 32 °C | 62 - 95 % |
| Palangkaraya | Berawan |
23 - 31 °C | 63 - 94 % |
| Banjarmasin | Hujan Ringan |
24 - 32 °C | 65 - 97 % |
| Manado | Berawan |
23 - 32 °C | 68 - 96 % |
| Gorontalo | Hujan Ringan |
23 - 31 °C | 70 - 97 % |
| Palu | Hujan Ringan |
23 - 33 °C | 55 - 92 % |
| Kendari | Berawan |
23 - 31 °C | 65 - 95 % |
| Makassar | Hujan Ringan |
23 - 31 °C | 65 - 96 % |
| Majene | Berawan |
24 - 31 °C | 65 - 92 % |
| Ternate | Berawan |
23 - 32 °C | 65 - 93 % |
| Ambon | Hujan Ringan |
23 - 31 °C | 67 - 97 % |
| Jayapura | Berawan |
24 - 33 °C | 64 - 95 % |
| Sorong | Cerah Berawan |
25 - 33 °C | 57 - 96 % |
| Biak | Hujan Ringan |
25 - 31 °C | 70 - 93 % |
| Manokwari | Cerah Berawan |
24 - 33 °C | 58 - 98 % |
| Merauke | Hujan Ringan |
23 - 32 °C | 64 - 96 % |
| Kupang | Hujan Sedang |
23 - 31 °C | 76 - 97 % |
| Sumbawa Besar | Hujan Ringan |
24 - 31 °C | 72 - 96 % |
| Mataram | Hujan Ringan |
24 - 32 °C | 63 - 96 % |
| Denpasar | Hujan Ringan |
24 - 31 °C | 68 - 95 % |
| Jakarta | Hujan Sedang |
24 - 31 °C | 76 - 95 % |
| Serang | Hujan Sedang |
23 - 32 °C | 67 - 96 % |
| Bandung | Hujan Ringan |
21 - 28 °C | 68 - 97 % |
| Semarang | Hujan Ringan |
24 - 31 °C | 68 - 96 % |
| Yogyakarta | Hujan Sedang |
24 - 32 °C | 62 - 95 % |
| Surabaya | Hujan Sedang |
23 - 32 °C | 65 - 95 % |





